ב-Shen Gong, אנו גאים להציע חריצים קרביד איכותיים הנמצאים בחזית טכנולוגיית עיבוד המתכת. עם מחויבות בלתי מעורערת לאיכות, החריצים שלנו מיוצרים בקפידה על מנת להבטיח דיוק ממדי ותכונות מטלורגיות יוצאות דופן. הם תוכננו לעמוד בפני כתמים וקורוזיה הנגרמים מגורמים סביבתיים כגון לחות אוויר ונוזל קירור לשחיקה, והם הבחירה האידיאלית עבור יישומים תובעניים.
קרביד בעל ביצועים גבוהים:קשיח במיוחד ועמיד בפני שחיקה לאורך זמן רב של הכלי.
דיוק ממדי:תהליכי ייצור קפדניים מבטיחים מידות מדויקות להתאמה מושלמת.
עמידות בפני קורוזיה:פורמולציות פאזה קלסר קנייניות מגנות מפני קורוזיה סביבתית.
יישומים רב-תכליתיים:מתאים למגוון רחב של משימות עיבוד מתכת, החל מכרסום ועד קידוח.
| גודל גרגר | צִיוּן | תֶקֶן GD | (גרם/סמ"ק) | זכויות אדם | HV | TRS(MPa) | בַּקָשָׁה | ||
| אולטרה-פיין | GS25SF | YG12X | 14.1 | 92.7 | — | 4500 | מתאים לתחום חיתוך מדויק, גודל חלקיקי הסגסוגת מתחת למיקרון יכול לעכב ביעילות פגמים בקצה החיתוך, וקל יותר להשיג איכות חיתוך מעולה. יש לו מאפיינים של אורך חיים ארוך, עמידות גבוהה לשחיקה וכן הלאה. הוא נמצא בשימוש נרחב בעיבוד סוללות ליתיום, נייר אלומיניום, סרטים וחומרים מרוכבים. | ||
| GS05UF | YG6X | 14.8 | 93.5 | — | 3000 | ||||
| GS05U | YG6X | 14.8 | 93.0 | — | 3200 | ||||
| GS10U | YG8X | 14.7 | 92.5 | — | 3300 | ||||
| GS20U | YG10X | 14.4 | 91.7 | — | 4000 | ||||
| GS26U | YG13X | 14.1 | 90.5 | — | 4300 | ||||
| GS30U | YG15X | 13.9 | 90.3 | — | 4100 | ||||
| עָדִין | GS05K | YG6X | 14.9 | 92.3 | — | 3300 | סגסוגת אוניברסלית, בעלת עמידות מעולה בפני שחיקה ועמידות בפני קריסה, משמשת בכלי עיבוד של נייר, סיבים כימיים, מזון ותעשיות אחרות. | ||
| GS10N | YN8 | 14.7 | 91.3 | — | 2500 | ||||
| GS25K | YG12X | 14.3 | 90.2 | — | 3800 | ||||
| GS30K | YG15X | 14.0 | 89.1 | — | 3500 | ||||
| בֵּינוֹנִי | GS05M | YG6 | 14.9 | 91.0 | — | 2800 | קרביד צמנט בעל חלקיקים בינוניים לשימוש כללי. מתאים לייצור חלקים עמידים בפני שחיקה וכמה כלי סגסוגת המשמשים עם כלי פלדה, כגון כלי גלגלת. | ||
| GS25M | YG12 | 14.3 | 88.8 | — | 3000 | ||||
| GS30M | YG15 | 14.0 | 87.8 | — | 3500 | ||||
| GS35M | YG18 | 13.7 | 86.5 | — | 3200 | ||||
| גַס | GS30C | YG15C | 14.0 | 86.4 | — | 3200 | סגסוגת בעלת חוזק השפעה גבוה, מתאימה לייצור פלסטיק, גומי ותעשיות אחרות עם כלי ריסוק. | ||
| GS35C | YG18C | 13.7 | 85.5 | — | 3000 | ||||
| עָדִין סרמט | SC10 | — | 6.4 | 91.5 | 1550 | 2200 | TiCN Fund הוא מותג קרמי. קל יותר, רק חצי ממשקלו של קרביד צמנט רגיל מבוסס WC. עמידות מעולה בפני שחיקה וזיקת מתכת נמוכה. מתאים לייצור כלי עיבוד מתכת וחומרים מרוכבים. | ||
| SC20 | — | 6.4 | 91.0 | 1500 | 2500 | ||||
| SC25 | — | 7.2 | 91.0 | 1500 | 2000 | ||||
| SC50 | — | 6.6 | 92.0 | 1580 | 2000 | ||||
חריצי הקרביד שלנו חיוניים ליצרני כלי חיתוך, תבניות ותבניות. הם מושלמים לשימוש במרכזי עיבוד שבבי CNC, מחרטות וציוד אחר לעיבוד מתכת מדויק. אידיאליים לתעשיות כגון רכב, תעופה וחלל והנדסה כללית שבהן אמינות ודיוק הם בעלי חשיבות עליונה.
ש: האם חריצי הקרביד שלכם יכולים להתמודד עם פעולות חיתוך במהירות גבוהה?
א: בהחלט. חריצי הקרביד שלנו מתוכננים לעמוד במהירויות וטמפרטורות גבוהות, מה שהופך אותם מתאימים לעיבוד שבבי יעיל במיוחד.
ש: האם החסר תואם למחזיקי כלים שונים?
א: כן, החורים הריקים שלנו מתוכננים להתאים למחזיקי כלים סטנדרטיים, מה שמקל על שילוב קל במערכות קיימות.
ש: כיצד חריצי הקרביד שלכם משתווים לחריצים חלופי פלדה?
א: חריצי הקרביד שלנו מציעים קשיות ועמידות בפני שחיקה מעולים בהשוואה לפלדה, וכתוצאה מכך חיי כלים ארוכים יותר וזמן השבתה מופחת.
ש: האם אתם מספקים ציונים או גדלים בהתאמה אישית?
ת: כן, אנו יכולים לייצר דרגות וגדלים בהתאמה אישית כדי לעמוד בדרישות יישום ספציפיות. צרו קשר כדי לדון בצרכים שלכם.
שן גונג היא השותפה המהימנה שלכם לחריטות קרביד בעלות ביצועים גבוהים המספקות תוצאות מעולות בפרויקטים של עיבוד מתכת. בחרו מהמבחר הרחב שלנו או תנו לנו להתאים אישית פתרון שמתאים באופן מושלם לצרכים שלכם. צרו איתנו קשר עוד היום כדי לגלות כיצד חריצי הקרביד שלנו יכולים לשפר את ביצועי ויעילות הכלים שלכם.