Li Shen Gong, em bi serbilindî qalibên karbîdê yên premium pêşkêş dikin ku di teknolojiya karê metal de di rêza pêşîn de ne. Bi pabendbûnek bêdawî ya bi kalîteyê re, qalibên me bi baldarî têne çêkirin da ku rastbûna pîvanan û taybetmendiyên metalurjîk ên bêhempa misoger bikin. Ji bo ku li hember lekeyan û korozyonê ku ji ber faktorên hawîrdorê yên wekî şilbûna hewayê û sarincên hûrkirinê çêdibin li ber xwe bidin hatine çêkirin, ew ji bo sepanên daxwazkar hilbijartina îdeal in.
Karbîda Performansa Bilind:Bi awayekî awarte hişk û li hember aşînê berxwedêr e ji bo temenê amûran ê demdirêj.
Rastbûna Pîvanî:Pêvajoyên hilberînê yên hûrgulî ji bo lihevhatinek bêkêmasî pîvanên rast garantî dikin.
Berxwedana Korozyonê:Formulasyonên qonaxa girêdanê yên taybet li dijî korozîvên jîngehê diparêzin.
Serlêdanên Piralî:Ji bo rêzek fireh ji karên metalî, ji frezkirinê bigire heya qulkirinê, guncaw e.
| MEZINAHIYA DENÛKAN | SINIF | RÊZAN GD | (g/cc) | HRA | HV | TRS(MPa) | BIKARANÎNÎ | ||
| ZÊDE | GS25SF | YG12X | 14.1 | 92.7 | — | 4500 | Ji bo qada birrîna rast guncaw e, mezinahiya perçeyên alloy di bin mîkronê de dikare bi bandor kêmasiyên qiraxa birrînê asteng bike, û hêsantir e ku meriv kalîteya birrîna hêja bi dest bixe. Taybetmendiyên wê yên temenê dirêj, berxwedana bilind a li hember şikestinê û hwd. Bi berfirehî di hilberandina pîlê lîtyûmê, pelê metalî, fîlm û materyalên kompozît de tê bikar anîn. | ||
| GS05UF | YG6X | 14.8 | 93.5 | — | 3000 | ||||
| GS05U | YG6X | 14.8 | 93.0 | — | 3200 | ||||
| GS10U | YG8X | 14.7 | 92.5 | — | 3300 | ||||
| GS20U | YG10X | 14.4 | 91.7 | — | 4000 | ||||
| GS26U | YG13X | 14.1 | 90.5 | — | 4300 | ||||
| GS30U | YG15X | 13.9 | 90.3 | — | 4100 | ||||
| BAŞ | GS05K | YG6X | 14.9 | 92.3 | — | 3300 | Asta alloy a gerdûnî, bi berxwedana aşındanê û berxwedana hilweşînê ya hêja, ku di kaxez, fîbera kîmyewî, xwarin û amûrên hilberandinê yên pîşesaziyên din de tê bikar anîn. | ||
| GS10N | YN8 | 14.7 | 91.3 | — | 2500 | ||||
| GS25K | YG12X | 14.3 | 90.2 | — | 3800 | ||||
| GS30K | YG15X | 14.0 | 89.1 | — | 3500 | ||||
| MEDYA | GS05M | YG6 | 14.9 | 91.0 | — | 2800 | Pola karbîdê ya çîmentokirî ya bi perçeyên navîn a armanca giştî. Ji bo hilberîna parçeyên li hember aşînê berxwedêr û hin amûrên alloyî yên ku bi amûrên pola re têne bikar anîn, wekî amûra rewinder, guncan e. | ||
| GS25M | YG12 | 14.3 | 88.8 | — | 3000 | ||||
| GS30M | YG15 | 14.0 | 87.8 | — | 3500 | ||||
| GS35M | YG18 | 13.7 | 86.5 | — | 3200 | ||||
| GIRS | GS30C | YG15C | 14.0 | 86.4 | — | 3200 | Aloyek bi hêza bandora bilind, ji bo hilberîna plastîk, lastîk û pîşesaziyên din bi amûrên perçiqandinê guncan e. | ||
| GS35C | YG18C | 13.7 | 85.5 | — | 3000 | ||||
| BAŞ CERMET | SC10 | — | 6.4 | 91.5 | 1550 | 2200 | TiCN Fund marqeyeke seramîk e. Siviktir e, tenê nîvê giraniya karbîda çîmentokirî ya asayî ya li ser bingeha WC ye. Berxwedana li hember aşînê pir baş e û têkiliya wê ya bi metalê re kêm e. Ji bo hilberîna amûrên hilberandina materyalên metal û kompozît guncaw e. | ||
| SC20 | — | 6.4 | 91.0 | 1500 | 2500 | ||||
| SC25 | — | 7.2 | 91.0 | 1500 | 2000 | ||||
| SC50 | — | 6.6 | 92.0 | 1580 | 2000 | ||||
Valayên karbîdê yên me ji bo hilberînerên amûrên birrînê, qalib û qaliban pir girîng in. Ew ji bo karanîna di navendên makînekirina CNC, torn û alavên din ên metal-karkeriya rastbûna bilind de bêkêmasî ne. Ji bo pîşesaziyên wekî otomatîv, hewavanî û endezyariya giştî îdeal in ku tê de pêbawerî û rastbûn pir girîng in.
P: Gelo valahiyên karbîdê yên we dikarin operasyonên birrîna bilez birêve bibin?
A: Bê guman. Valayên karbîdê yên me ji bo ku li ber leza û germahiyên bilind bisekinin hatine çêkirin, ev yek wan ji bo makînekirina bi karîgeriya bilind guncan dike.
Q: Ma valahî bi cûrbecûr girgirên amûran re hevaheng in?
A: Belê, valahiyên me ji bo ku li stokên amûrên standard bicîh bibin hatine sêwirandin, ku entegrasyona hêsan di nav sazkirinên heyî de hêsantir dike.
P: Valayên karbîdê yên we çawa bi alternatîfên pola re têne berawirdkirin?
A: Valahiyên karbîdê yên me li gorî pola hişkbûn û berxwedana li hember xişandinê ya bilindtir pêşkêş dikin, di encamê de temenê amûran dirêjtir dibe û dema bêkarbûnê kêm dibe.
Q: Ma hûn pileyên an mezinahiyên xwerû peyda dikin?
A: Belê, em dikarin ji bo bicîhanîna hewcedariyên serîlêdanê yên taybetî qal û mezinahîyên xwerû hilberînin. Ji bo nîqaşkirina hewcedariyên xwe bi me re têkilî daynin.
Shen Gong şirîkê we yê pêbawer e ji bo valahiyên karbîdê yên performansa bilind ku di projeyên we yên karê metal de encamên hêja peyda dikin. Ji hilbijartina me ya berfireh hilbijêrin an jî bila em çareseriyek ku bi tevahî li gorî hewcedariyên we be xweş bikin. Ji bo ku hûn kifş bikin ka valahiyên karbîdê yên me çawa dikarin performansa û karîgeriya amûrên we baştir bikin, îro bi me re têkilî daynin.